実習受け入れ実績
年度 | 養成施設(学校)名 | 実習名 | 受入実人数 |
2017年度 | 岡山県立大学 | ソーシャルワーク実習 | 1 |
福山医療専門学校 | 施設・居宅型現場実習 | 2 | |
2018年度 | 福山平成大学 | 社会福祉援助技術現場実習 | 2 |
広島文教女子大学 | 社会福祉援助技術現場実習 | 1 | |
2019年度 | 0 | ||
2020年度 | 福山医療専門学校 | 地域作業療法学Ⅱ(短期) | 19 |
福山平成大学 | 保育実習Ⅲ(施設) | 3 |
福山医療専門学校 総合臨床実習Ⅱ(作業療法士) 1
福山医療専門学校 臨床評価実習(作業療法士) 1
2021年度 福山平成大学 保育実習B(施設) 4
社会福祉援助技術現場実習 2
福山医療専門学校 総合臨床実習Ⅱ(作業療法士) 1
地域作業療法学Ⅰ 6
臨床実習前教育学Ⅱ 6
社会福祉士実習指導者、精神保健福祉士実習指導者、保育士を配置しています。